Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) illerin altın mevduatlarını açıkladı.
Günebakış gazetesinden Songül Mazlum’un haberine göre Türkiye’nin altın zengini illeri arasında Rize de yer aldı. Trabzon ise ilk 10’a giremedi.
Türkiye’de nüfusa oranla altın mevduatının en yüksek olduğu şehir İstanbul.
İstanbul’u Ankara, Isparta, Muğla, Karabük ve Malatya izledi.
Sıra Şehir Toplam Altın Mevduatı (TL) Nüfus Kişi Başı Altın Mevduatı (TL)
1 İSTANBUL 452.573.612 15.655.924 ≈ 28,91
2 ANKARA 160.051.152 5.803.482 ≈ 27,56
3 ISPARTA 9.024.666 449.777 ≈ 20,06
4 MUĞLA 20.799.774 1.066.736 ≈ 19,50
5 KARABÜK 4.961.076 255.242 ≈ 19,44
6 MALATYA 14.015.691 742.725 ≈ 18,87
7 RİZE 6.455.671 350.506 ≈ 18,42
8 ESKİŞEHİR 16.788.029 915.418 ≈ 18,34
9 ÇANAKKALE 10.211.633 570.499 ≈ 17,90
10 İZMİR 79.786.520 4.479.525 ≈ 17,82
More Stories
Kandıra’da Çiftçilere Tarımsal Bilgilendirme Toplantısı
2024 Nüfus Verileri Açıklandı
Merkez’in 2025 enflasyon tahmini yüzde 24’e yükseldi: ‘Faiz indiriminde oto pilotta değiliz’